| Tuer tous les monstres |
| Arène spéciale |
|
RM 18 ou plus
Conditions
|
|
Réceptionniste de l'Arène
Client
|
|
Temps imparti écoulé S'évanouir 9 fois
Échec
|
|
43,200z
Prime
|
|
RC 1460
Spécial
|
|
Limite de temps : 50 minutes.
|
|
Nb joueurs max : 2
|
| Monstres | Joueurs | Vie | Attaque | Physique | Fragilité des parties | Afflictions | Étourdissement | Fatigue | Monter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 10,200 | x8.90 | x1.00 | x4.60 | x1.35 | x2.10 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 10,200 | x8.90 | x1.00 | x4.60 | x1.35 | x2.10 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 10,200 | x8.90 | x1.00 | x4.60 | x1.35 | x2.10 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 10,200 | x8.90 | x1.00 | x4.60 | x1.35 | x2.10 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 8,100 | x9.60 | x1.00 | x4.60 | x1.40 | x2.20 | x1.25 | x1.50 | x1.30 | |
| 2 | 8,100 | x9.60 | x1.00 | x4.60 | x1.40 | x2.20 | x1.25 | x1.50 | x1.30 | |
| 3 | 8,100 | x9.60 | x1.00 | x4.60 | x1.40 | x2.20 | x1.25 | x1.50 | x1.30 | |
| 4 | 8,100 | x9.60 | x1.00 | x4.60 | x1.40 | x2.20 | x1.25 | x1.50 | x1.30 | |
| 100 % | |
| 30 % | |
| 25 % | |
| 23 % | |
| 13 % | |
| 8 % | |
| 1 % |
| 1388.75cm | 100 % |
| 1388.75cm | 100 % |