| Mate todos os monstros-alvo |
| Arena Especial |
|
RM 18 ou maior
Condições
|
|
Moça da Arena
Cliente
|
|
Tempo expirar Desmaiar 9 vezes
Condições de Falha
|
|
43,200z
Prêmio em Dinheiro
|
|
RE 1460
Prêmios
|
|
Tempo limite: 50 minutos.
|
|
Número máximo de jogadores: 2
|
| Monstros | Jogadores | Vida | Ataque | Defesa | Quebrabilidade de Partes | Efeitos | Atordoamento | Exaustão | Montaria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 10,200 | x8.90 | x1.00 | x4.60 | x1.35 | x2.10 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 10,200 | x8.90 | x1.00 | x4.60 | x1.35 | x2.10 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 10,200 | x8.90 | x1.00 | x4.60 | x1.35 | x2.10 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 10,200 | x8.90 | x1.00 | x4.60 | x1.35 | x2.10 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 8,100 | x9.60 | x1.00 | x4.60 | x1.40 | x2.20 | x1.25 | x1.50 | x1.30 | |
| 2 | 8,100 | x9.60 | x1.00 | x4.60 | x1.40 | x2.20 | x1.25 | x1.50 | x1.30 | |
| 3 | 8,100 | x9.60 | x1.00 | x4.60 | x1.40 | x2.20 | x1.25 | x1.50 | x1.30 | |
| 4 | 8,100 | x9.60 | x1.00 | x4.60 | x1.40 | x2.20 | x1.25 | x1.50 | x1.30 | |
| 100% | |
| 30% | |
| 25% | |
| 23% | |
| 13% | |
| 8% | |
| 1% |