| Rareté 10
Rareté
|
x99
Max
|
74,200z
Acheter
|
7,420z
Vendre
|
| Maître | Dos brisé | x1 | 70 % | |
| Maître | Dos brisé | x1 | 70 % | |
| Maître | Oreilles brisées | x1 | 30 % | |
| Maître | Oreilles brisées | x1 | 30 % | |
| Maître | Objets à récupérer | x1 | 28 % | |
| Maître | Objets récoltés par les Palicos | x1 | 28 % | |
| Maître | Objets récoltés par les Palicos | x1 | 28 % | |
| Maître | Objets à récupérer | x1 | 28 % | |
| Maître | Investigation Reward (Silver) | x1 | 20 % | |
| Maître | Investigation Reward (Silver) | x1 | 20 % | |
| Maître | Dépeçages | x1 | 19 % | |
| Maître | Monstre capturé | x1 | 19 % | |
| Maître | Dépeçages | x1 | 19 % | |
| Maître | Monstre capturé | x1 | 19 % | |
| Maître | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 12 % | |
| Maître | Monstre chassé | x1 | 12 % | |
| Maître | Monstre chassé | x1 | 12 % | |
| Maître | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 12 % | |
| Maître | Investigation Reward (Gold) | x2 | 9 % | |
| Maître | Investigation Reward (Gold) | x2 | 9 % |
| Récompenses | x1 | 11 % | |
| Récompenses | x1 | 10 % |
| Armes | Requis |
|---|---|
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 |
| Armures | Requis |
|---|---|
| x2 | |
| x2 | |
| x4 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x3 | |
| x3 |