| Редк. 10
Редк.
|
x99
Мкс.
|
74,200 з.
Купить
|
7,420 з.
Продать
|
| Ранг мастера | Йан-гаруга: хребет | x1 | 70% | |
| Ранг мастера | Матерый йан-гаруга: хребет | x1 | 70% | |
| Ранг мастера | Йан-гаруга: уши | x1 | 30% | |
| Ранг мастера | Матерый йан-гаруга: уши | x1 | 30% | |
| Ранг мастера | Сырье с чудовища | x1 | 28% | |
| Ранг мастера | Предметы, собранные палико | x1 | 28% | |
| Ранг мастера | Предметы, собранные палико | x1 | 28% | |
| Ранг мастера | Сырье с чудовища | x1 | 28% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Silver) | x1 | 20% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Silver) | x1 | 20% | |
| Ранг мастера | Разделано | x1 | 19% | |
| Ранг мастера | Поймать: Матерый йан-гаруга | x1 | 19% | |
| Ранг мастера | Разделано | x1 | 19% | |
| Ранг мастера | Поймать: Йан-гаруга | x1 | 19% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 12% | |
| Ранг мастера | Выследить: Йан-гаруга | x1 | 12% | |
| Ранг мастера | Выследить: Матерый йан-гаруга | x1 | 12% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 12% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Gold) | x2 | 9% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Gold) | x2 | 9% |
| Награды за задание | x1 | 11% | |
| Награды за задание | x1 | 10% |
| Оружие | Требуется |
|---|---|
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 |
| Доспех | Требуется |
|---|---|
| x2 | |
| x2 | |
| x4 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x3 | |
| x3 |