Sidebar
龍氣獄爪
龍氣獄爪
雙劍 - 獄狼龍的雙劍。來自地獄的黑色雷電灼透肉體,連靈魂也深深烙印了傷痕。
RARE11
RARE
350 | 250
攻擊力
龍 150
屬性
鑲嵌槽
0%
會心率
(+0)
防禦力加成
銳利度
龍封力
強化龍氣獄爪
龍氣獄爪 RARE11 回溯強化
狼牙雙爪【血獄】 RARE12 回溯強化
發生條件
狩獵獄狼龍
必要素材
必要費用 28,000z
生產裝備 獄狼龍的滅龍毛 ×2
生產裝備 獄狼龍的剛角 ×1
生產裝備 獄狼龍的剛爪 ×1
生產裝備 獄狼龍的滅龍殼 ×2
Attack Move Power Stun Exhaust Mount Element Ailment Part Break Tenderize
橫揮斬 3 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
橫揮斬 3 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
橫揮斬 5 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
橫揮斬 5 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
上撈斬 7 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
上撈斬 9 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×1.00 0
二連斬 8 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
二連斬 10 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
二連反擊斬 10 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
二連反擊斬 9 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
車輪斬 11 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
車輪斬 9 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
車輪斬 11 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
跳躍二段斬 Mind's Eye 9 0 0 35 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
跳躍二段斬 Mind's Eye 12 0 0 20 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
順斬 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.60 ×0.60 ×1.00 0
順斬 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.60 ×0.60 ×1.00 0
順斬 Mind's Eye 13 0 0 0 ×0.60 ×0.60 ×1.00 0
順斬 Mind's Eye 13 0 0 0 ×0.60 ×0.60 ×1.00 0
迴轉亂舞終結 Mind's Eye 20 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
迴轉亂舞終結 Mind's Eye 12 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
迴轉亂舞終結 Mind's Eye 20 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
迴轉亂舞終結 Mind's Eye 12 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
迴轉亂舞終結 Mind's Eye 20 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
迴轉亂舞終結 Mind's Eye 12 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
迴轉亂舞終結 Mind's Eye 20 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
迴轉亂舞終結 Mind's Eye 12 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
鬼人連斬 Mind's Eye 9 0 0 0 ×0.70 ×0.50 ×1.00 0
鬼人連斬 Mind's Eye 7 0 0 0 ×0.70 ×0.50 ×1.00 0
鬼人連斬 Mind's Eye 17 0 0 0 ×0.80 ×0.70 ×1.00 0
鬼人連斬 Mind's Eye 9 0 0 0 ×0.70 ×0.50 ×1.00 0
鬼人連斬 Mind's Eye 7 0 0 0 ×0.70 ×0.50 ×1.00 0
鬼人連斬 Mind's Eye 3 0 0 0 ×0.80 ×0.70 ×1.00 0
鬼人連斬 Mind's Eye 17 0 0 0 ×0.80 ×0.70 ×1.00 0
鬼人突進連斬 Mind's Eye 5 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
鬼人突進連斬 Mind's Eye 4 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
鬼人突進連斬 Mind's Eye 8 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
鬼人突進連斬 Mind's Eye 5 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
鬼人突進連斬 Mind's Eye 4 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
鬼人突進連斬 Mind's Eye 8 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
左迴旋斬 Mind's Eye 15 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
左迴旋斬 Mind's Eye 5 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
左迴旋斬 Mind's Eye 7 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
右迴旋斬 Mind's Eye 7 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
右迴旋斬 Mind's Eye 15 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
右迴旋斬 Mind's Eye 5 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
左二迴旋斬 Mind's Eye 19 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
左二迴旋斬 Mind's Eye 7 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
左二迴旋斬 Mind's Eye 11 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
右二迴旋斬 Mind's Eye 11 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
右二迴旋斬 Mind's Eye 19 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
右二迴旋斬 Mind's Eye 7 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
空中迴轉亂舞 Mind's Eye 15 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
空中迴轉亂舞 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.60 ×0.60 ×1.00 0
空中迴轉亂舞 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
空中迴轉亂舞 Mind's Eye 15 0 0 0 ×0.60 ×0.60 ×1.00 0
空中迴轉亂舞 Mind's Eye 20 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
空中迴轉亂舞 Mind's Eye 20 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
空中迴轉亂舞‧天 Mind's Eye 17 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
空中迴轉亂舞‧天 Mind's Eye 11 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
空中迴轉亂舞‧天 Mind's Eye 11 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
空中迴轉亂舞‧天 Mind's Eye 17 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
空中迴轉亂舞‧天終結 Mind's Eye 21 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
空中迴轉亂舞‧天終結 Mind's Eye 21 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
鬼人反手斬 11 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
鬼人二連斬 7 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
鬼人二連斬 14 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
鬼人六連斬 10 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
鬼人六連斬 10 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
鬼人六連斬 9 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
鬼人六連斬 9 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
鬼人六連斬 16 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
鬼人六連斬 16 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
左移動斬 7 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×1.00 0
右移動斬 7 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×1.00 0
上撈斬 8 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×1.00 0
橫揮斬 5 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
橫揮斬 5 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
橫揮斬 5 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
橫揮斬 5 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
反旋斬 5 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
反旋斬 5 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
亂舞 Mind's Eye 17 0 0 0 ×1.00 ×0.80 ×1.00 0
亂舞 Mind's Eye 6 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
亂舞 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
亂舞 Mind's Eye 9 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
亂舞 Mind's Eye 11 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×1.00 0
亂舞 9 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×1.00 0
亂舞 Mind's Eye 12 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×1.00 0
亂舞 Mind's Eye 7 0 0 0 ×1.00 ×0.80 ×1.00 0
亂舞 Mind's Eye 17 0 0 0 ×1.00 ×0.80 ×1.00 0
亂舞 Mind's Eye 6 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
亂舞 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
亂舞 Mind's Eye 9 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
亂舞 Mind's Eye 11 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×1.00 0
亂舞 9 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×1.00 0
亂舞 Mind's Eye 12 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×1.00 0
亂舞 Mind's Eye 20 0 0 0 ×1.00 ×0.80 ×1.00 0
鬼人連斬 騎乘 Mind's Eye 18 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
鬼人連斬 騎乘 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×0.00 0
鬼人連斬 騎乘 Mind's Eye 12 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×0.00 0
鬼人連斬 騎乘 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×0.00 0
鬼人連斬 騎乘 Mind's Eye 23 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
鬼人連斬 騎乘 Mind's Eye 18 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
鬼人連斬 騎乘 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×0.00 0
鬼人連斬 騎乘 Mind's Eye 8 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×0.00 0
鬼人連斬 騎乘 Mind's Eye 12 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×0.00 0
鬼人連斬 騎乘 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×0.00 0
鬼人連斬 騎乘 Mind's Eye 23 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
武器攻擊 飛翔爪 Mind's Eye 13 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×0.00 10
武器攻擊 飛翔爪 Mind's Eye 13 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×0.00 10
武器攻擊 飛翔爪 Mind's Eye 9 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 5
武器攻擊 飛翔爪 Mind's Eye 9 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 5
武器攻擊 飛翔爪 Mind's Eye 9 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×0.00 10
武器攻擊 飛翔爪 Mind's Eye 9 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×0.00 10
迴旋撈斬 飛翔爪 Mind's Eye 23 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.10 5
迴旋撈斬 飛翔爪 Mind's Eye 23 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.10 5
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits