|
60
體力
|
||
|
|
|
|
| Part | 切斷 | 打擊 | 遙遠 | 耐力 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 90 | 90 | 90 | 50 | 5 | 30 | 20 | 10 | 100 | 100 |
| Body | 80 | 80 | 80 | 40 | 0 | 20 | 10 | 5 | 0 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Head | 20 | O | |
| Body | 20 | R |
| 初階 / 進階 | Master | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0秒 | 0秒 |
| Enrage Attack | ×0.00 | ×0.00 |
| Enrage Defense | ×0.00 | ×0.00 |
| Enrage Speed | ×0.00 | ×0.00 |
| Enrage Trigger | 0 傷害 | 0 傷害 |
| Exhaust Speed | ×1.00 | |
| Exhaust Duration |
初階 120秒
進階 120秒
Master 120秒
|
|
| 狀態異常 | Buildup | Decay | Damage | Duration | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤蔓 | |||||
| 騎乘 | |||||
| 昏厥 | 45 +25 → 95 | -5 / 10秒 | 7秒 | ||
| 爆破 | 30 +10 → 50 | 100 傷害 | |||
| 閃光 | 30→25→20→15→10 | ||||
| 睡眠 | 30 +20 → 70 | -5 / 10秒 | 40秒 | ||
| 異臭 | 30秒 | ||||
| 毒 | 40 +30 → 100 | -5 / 10秒 | 700 傷害 | 35秒 | |
| 捕獲 | |||||
| 耐力 | |||||
| 麻痺 | 20 +10 → 40 | -5 / 10秒 | 15秒 | ||
| 地洞 | |||||
| 麻痺陷阱 | |||||
| 龍封力 |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱噛み付き | 10 |
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 8 HP | 11 HP |
| 引っかき_左 | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 8 HP | 11 HP | |
| 引っかき_右 | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 8 HP | 11 HP | |
| 飛び掛かり | 20 |
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
20 | 16 HP | 22 HP |
| ステップ_FH | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| 茂み探し | 5 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 4 HP | 5 HP | |
| フォックスウォーク_FH | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| 中噛み付き | 15 |
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 12 HP | 16 HP |
| 歩き_FH | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| OT_弱噛み付き | 300 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 244 HP | 338 HP | |
| OT_中噛み付き | 500 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 407 HP | 564 HP | |
| OT_飛び掛かり | 800 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
20 | 651 HP | 902 HP |