| RARE11
RARE
|
×99
Max
|
150,000z
購買
|
15,000z
出售
|
| Master | Investigation Reward (Gold) | ×1 | 18% | |
| Master | Investigation Reward (Gold) | ×1 | 16% | |
| Master | Investigation Reward (Silver) | ×1 | 10% | |
| Master | Investigation Reward (Silver) | ×1 | 8% | |
| Master | 剝取尾巴 | ×1 | 3% | |
| Master | 破壞轟龍的頭部 | ×1 | 3% | |
| Master | 剝取尾巴 | ×1 | 3% | |
| Master | 破壞黑轟龍的頭部 | ×1 | 3% | |
| Master | 剝取素材 | ×1 | 2% | |
| Master | 捕獲轟龍 | ×1 | 2% | |
| Master | 剝取素材 | ×1 | 2% | |
| Master | 捕獲黑轟龍 | ×1 | 2% | |
| Master | 掠奪刀突擊 | ×1 | 1% | |
| Master | 掠奪刀突擊 | ×1 | 1% |
| 任務報酬 | ×1 | 5% | |
| 任務報酬 | ×1 | 5% | |
| 任務報酬 | ×1 | 5% | |
| 任務報酬 | ×1 | 4% | |
| 任務報酬 | ×1 | 3% |
| 防具 | 必要數 |
|---|---|
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 |