| RARE9
RARE
|
×99
Max
|
43,800z
購買
|
4,380z
出售
|
| Master | 破壞浮空龍的尾巴 | ×1 | 100% | |
| Master | 破壞浮眠龍的尾巴 | ×1 | 100% | |
| Master | Investigation Reward (Silver) | ×1 | 32% | |
| Master | Investigation Reward (Silver) | ×1 | 32% | |
| Master | Investigation Reward (Gold) | ×1 | 30% | |
| Master | Investigation Reward (Gold) | ×1 | 30% | |
| Master | 掉落物 | ×1 | 28% | |
| Master | 隨從採集的道具 | ×1 | 28% | |
| Master | 掉落物 | ×1 | 28% | |
| Master | 隨從採集的道具 | ×1 | 28% | |
| Master | 掠奪刀突擊 | ×1 | 20% | |
| Master | 掠奪刀突擊 | ×1 | 20% | |
| Master | Investigation Reward (Bronze) | ×1 | 16% | |
| Master | 狩獵浮眠龍 | ×1 | 16% | |
| Master | Investigation Reward (Bronze) | ×1 | 16% | |
| Master | 狩獵浮空龍 | ×1 | 16% | |
| Master | 捕獲浮眠龍 | ×1 | 15% | |
| Master | 剝取素材 | ×1 | 15% | |
| Master | 捕獲浮空龍 | ×1 | 15% | |
| Master | 剝取素材 | ×1 | 15% |
| 任務報酬 | ×1 | 16% |
| 防具 | 必要數 |
|---|---|
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×3 |