| Mate todos os monstros-alvo |
| Arena |
|
RE 16 ou maior
Condições
|
|
O Comandante
Cliente
|
|
Tempo expirar Desmaiar 9 vezes
Condições de Falha
|
|
6,480z
Prêmio em Dinheiro
|
|
RE 0
Prêmios
|
|
Tempo limite: 50 minutos.
|
|
Número máximo de jogadores: 2
|
| Monstros | Jogadores | Vida | Ataque | Defesa | Quebrabilidade de Partes | Efeitos | Atordoamento | Exaustão | Montaria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 4,300 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 4,300 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 4,300 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 4,300 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 3,980 | x3.80 | x1.00 | x1.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 3,980 | x3.80 | x1.00 | x1.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 3,980 | x3.80 | x1.00 | x1.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 3,980 | x3.80 | x1.00 | x1.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 3,520 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 3,520 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 3,520 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 3,520 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 100% | |
| 28% | |
| 23% | |
| 20% | |
| 16% | |
| 13% |