| ذبح كل الوحوش المستهدفة |
| الحلبة |
|
ر ص 16 أو أكثر
الشروط
|
|
القائد
العميل
|
|
انتهاء الوقت فقدان الوعي 9 مرات
شروط الفشل
|
|
6,480z
أموال المكافأة
|
|
ر ص 0
المكافآت
|
|
الحد الزمني: 50 من الدقائق.
|
|
العدد الأقصى للاعبين: 2
|
| الوحوش | اللاعبين | الصحة | هجوم | الدفاع | قابلية كسر الجزء | اعتلالات | الصعق | جهد | امتطاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 4,300 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 4,300 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 4,300 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 4,300 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 3,980 | x3.80 | x1.00 | x1.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 3,980 | x3.80 | x1.00 | x1.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 3,980 | x3.80 | x1.00 | x1.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 3,980 | x3.80 | x1.00 | x1.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 3,520 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 3,520 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 3,520 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 3,520 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 100% | |
| 28% | |
| 23% | |
| 20% | |
| 16% | |
| 13% |