| Cace todos os monstros-alvo |
| Fenda do Ancião |
|
RM 69 ou maior
Condições
|
|
Líder da Equipe de Campo
Cliente
|
|
Tempo expirar Desmaiar 3 vezes
Condições de Falha
|
|
48,600z
Prêmio em Dinheiro
|
|
RE 2360
Prêmios
|
|
Tempo limite: 50 minutos.
|
|
Número máximo de jogadores: 4
|
| Monstros | Jogadores | Vida | Ataque | Defesa | Quebrabilidade de Partes | Efeitos | Atordoamento | Exaustão | Montaria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 15,548 | x12.40 | x1.00 | x5.60 | x1.50 | x2.80 | x1.30 | x1.80 | x1.50 | |
| 2 | 26,551 | x12.40 | x1.00 | x10.69 | x1.50 | x7.00 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
| 3 | 39,647 | x12.40 | x1.00 | x15.96 | x1.50 | x7.00 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
| 4 | 39,647 | x12.40 | x1.00 | x15.96 | x1.50 | x7.00 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 15,600 | x12.40 | x1.00 | x5.60 | x1.50 | x2.80 | x1.30 | x1.80 | x1.50 | |
| 2 | 26,640 | x12.40 | x1.00 | x10.69 | x1.50 | x7.00 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
| 3 | 39,780 | x12.40 | x1.00 | x15.96 | x1.50 | x7.00 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
| 4 | 39,780 | x12.40 | x1.00 | x15.96 | x1.50 | x7.00 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
| 100% | |
| 20% | |
| 18% | |
| 14% | |
| 13% | |
| 13% | |
| 13% | |
| 4% | |
| 4% | |
| 1% |