모든 타겟 사냥 |
용결정의 땅 |
MR 69 이상
수주/참가 조건
|
조사팀 리더
의뢰주
|
제한 시간 종료 3번 힘이 다한다
실패 조건
|
48,600z
보수금
|
HR 2360
특별 보수 범위
|
제한시간은 50분입니다.
|
4명까지
|
출현 몬스터 | 최대 참가 인원수 | 체력 | 공격력 | 방어력 | 부위 파괴 쉬움 정도 | 상태 이상 | 기절 | 기력 감소치 | 올라타기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||
1 | 15,548 | ×12.40 | ×1.00 | ×5.60 | ×1.50 | ×2.80 | ×1.30 | ×1.80 | ×1.50 | |
2 | 26,551 | ×12.40 | ×1.00 | ×10.69 | ×1.50 | ×7.00 | ×4.55 | ×6.30 | ×1.50 | |
3 | 39,647 | ×12.40 | ×1.00 | ×15.96 | ×1.50 | ×7.00 | ×4.55 | ×6.30 | ×1.50 | |
4 | 39,647 | ×12.40 | ×1.00 | ×15.96 | ×1.50 | ×7.00 | ×4.55 | ×6.30 | ×1.50 | |
![]() |
||||||||||
1 | 15,600 | ×12.40 | ×1.00 | ×5.60 | ×1.50 | ×2.80 | ×1.30 | ×1.80 | ×1.50 | |
2 | 26,640 | ×12.40 | ×1.00 | ×10.69 | ×1.50 | ×7.00 | ×4.55 | ×6.30 | ×1.50 | |
3 | 39,780 | ×12.40 | ×1.00 | ×15.96 | ×1.50 | ×7.00 | ×4.55 | ×6.30 | ×1.50 | |
4 | 39,780 | ×12.40 | ×1.00 | ×15.96 | ×1.50 | ×7.00 | ×4.55 | ×6.30 | ×1.50 |
![]() |
×2 |
![]() |
×2 |
![]() |
×2 |
![]() |
×2 |
![]() |
×4 |
![]() |
×4 |
![]() |
×4 |
![]() |
×4 |
![]() |
×3 |
![]() |
×3 |
![]() |
×3 |
![]() |
×3 |
![]() |
×30 |
![]() |
×30 |