100
體力
|
||
≤0cm | ≥0cm | ≥0cm |
Part | 切斷 | 打擊 | 遙遠 | 耐力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 35 | 35 | 35 | 5 | 15 | 25 | 15 | 5 | 100 | 100 |
Body | 65 | 65 | 65 | 10 | 25 | 40 | 25 | 10 | 0 | 100 |
Part | Value | Sever | Extract Color |
---|---|---|---|
Body | 55 | R | |
Head | 50 | R |
初階 / 進階 | Master | |
---|---|---|
Enrage Duration | 150秒 | 150秒 |
Enrage Attack | ×1.10 | ×1.10 |
Enrage Defense | ×1.00 | ×1.00 |
Enrage Speed | ×1.03 | ×1.03 |
Enrage Trigger | 500 傷害 | 500 傷害 |
Exhaust Speed | ×1.00 | |
Exhaust Duration |
初階 100秒
進階 120秒
Master 120秒
|
狀態異常 | Buildup | Decay | Damage | Duration | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
藤蔓 | |||||
騎乘 | |||||
昏厥 | 45 +25 → 95 | -5 / 10秒 | 7秒 | ||
爆破 | 30 +10 → 50 | 100 傷害 | |||
閃光 | 20→16→12→8 | ||||
睡眠 | 30 +20 → 70 | -5 / 10秒 | 40秒 | ||
異臭 | 30秒 | ||||
毒 | 40 +30 → 100 | -5 / 10秒 | 700 傷害 | 35秒 | |
捕獲 | 150 +0 | -5 / 5秒 | |||
耐力 | |||||
麻痺 | 20 +10 → 40 | -5 / 10秒 | 15秒 | ||
地洞 | |||||
麻痺陷阱 | |||||
龍封力 |
Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
---|---|---|---|---|---|---|
突進頭突き | 20 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
25 | 16 HP | 22 HP | |
ボス頭突き | 75 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
25 | 61 HP | 84 HP | |
その場タックル(オス) | 20 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
25 | 16 HP | 22 HP | |
その場タックル(メス) | 20 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
20 | 16 HP | 22 HP | |
ボスその場タックル | 75 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
25 | 61 HP | 84 HP | |
フレンドヒットS | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
OT_その場タックル | 650 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
25 | 529 HP | 733 HP | |
OT_突進頭突き | 900 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
25 | 733 HP | 1015 HP | |
OT_その場タックル(メス) | 450 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
20 | 366 HP | 507 HP | |
ブレス | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 8 HP | 11 HP | |
ブレス着弾 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |