|
100
체력
|
||
|
|
|
|
| Part | 절단 | 타격 | 원격 | 스태미나 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 35 | 35 | 35 | 5 | 15 | 25 | 15 | 5 | 100 | 100 |
| Body | 65 | 65 | 65 | 10 | 25 | 40 | 25 | 10 | 0 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 55 | R | |
| Head | 50 | R |
| 하위 / 상위 | 마스터 | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 150초 | 150초 |
| Enrage Attack | ×1.10 | ×1.10 |
| Enrage Defense | ×1.00 | ×1.00 |
| Enrage Speed | ×1.03 | ×1.03 |
| Enrage Trigger | 500 데미지 | 500 데미지 |
| Exhaust Speed | ×1.00 | |
| Exhaust Duration |
하위 100초
상위 120초
마스터 120초
|
|
| 상태 이상 | Buildup | Decay | Damage | Duration | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 넝쿨 | |||||
| 올라타기 | |||||
| 기절 | 45 +25 → 95 | -5 / 10초 | 7초 | ||
| 폭파 | 30 +10 → 50 | 100 데미지 | |||
| 섬광 | 20→16→12→8 | ||||
| 수면 | 30 +20 → 70 | -5 / 10초 | 40초 | ||
| 거름 | 30초 | ||||
| 독 | 40 +30 → 100 | -5 / 10초 | 700 데미지 | 35초 | |
| 포획 | 150 +0 | -5 / 5초 | |||
| 스태미나 | |||||
| 마비 | 20 +10 → 40 | -5 / 10초 | 15초 | ||
| 구멍 함정 | |||||
| 마비덫 | |||||
| 용봉력 |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 突進頭突き | 20 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
25 | 16 HP | 22 HP | |
| ボス頭突き | 75 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
25 | 61 HP | 84 HP | |
| その場タックル(オス) | 20 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
25 | 16 HP | 22 HP | |
| その場タックル(メス) | 20 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
20 | 16 HP | 22 HP | |
| ボスその場タックル | 75 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
25 | 61 HP | 84 HP | |
| フレンドヒットS | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| OT_その場タックル | 650 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
25 | 529 HP | 733 HP | |
| OT_突進頭突き | 900 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
25 | 733 HP | 1015 HP | |
| OT_その場タックル(メス) | 450 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
20 | 366 HP | 507 HP | |
| ブレス | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 8 HP | 11 HP | |
| ブレス着弾 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |