| RARE11
RARE
|
×99
Max
|
89,700z
購買
|
8,970z
出售
|
| Master | 破壞銀火龍的背部 | ×1 | 30% | |
| Master | Investigation Reward (Gold) | ×1 | 22% | |
| Master | Investigation Reward (Gold) | ×1 | 20% | |
| Master | Investigation Reward (Silver) | ×1 | 14% | |
| Master | 剝取素材 | ×1 | 14% | |
| Master | 捕獲銀火龍 | ×1 | 14% | |
| Master | Investigation Reward (Silver) | ×1 | 12% | |
| Master | Investigation Reward (Bronze) | ×1 | 10% | |
| Master | 剝取素材 | ×1 | 10% | |
| Master | 狩獵銀火龍 | ×1 | 10% | |
| Master | 破壞銀火龍的頭部 | ×1 | 10% | |
| Master | 剝取尾巴 | ×1 | 10% | |
| Master | Investigation Reward (Bronze) | ×1 | 10% | |
| Master | 狩獵金火龍 | ×1 | 10% | |
| Master | 破壞金火龍的頭部 | ×1 | 10% | |
| Master | 捕獲金火龍 | ×1 | 10% | |
| Master | 剝取尾巴 | ×1 | 10% |
| 任務報酬 | ×1 | 8% | |
| 任務報酬 | ×1 | 8% | |
| 任務報酬 | ×1 | 7% |
| 防具 | 必要數 |
|---|---|
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×1 |