| RARE11
RARE
|
×99
Max
|
89,700z
買う
|
8,970z
売る
|
| マスター | リオレウス希少種の背中破壊 | ×1 | 30% | |
| マスター | Investigation Reward (Gold) | ×1 | 22% | |
| マスター | Investigation Reward (Gold) | ×1 | 20% | |
| マスター | Investigation Reward (Silver) | ×1 | 14% | |
| マスター | 剥ぎ取り素材 | ×1 | 14% | |
| マスター | リオレウス希少種の捕獲 | ×1 | 14% | |
| マスター | Investigation Reward (Silver) | ×1 | 12% | |
| マスター | Investigation Reward (Bronze) | ×1 | 10% | |
| マスター | 剥ぎ取り素材 | ×1 | 10% | |
| マスター | リオレウス希少種の狩猟 | ×1 | 10% | |
| マスター | リオレウス希少種の頭部破壊 | ×1 | 10% | |
| マスター | 尻尾剥ぎ取り | ×1 | 10% | |
| マスター | Investigation Reward (Bronze) | ×1 | 10% | |
| マスター | リオレイア希少種の狩猟 | ×1 | 10% | |
| マスター | リオレイア希少種の頭部破壊 | ×1 | 10% | |
| マスター | リオレイア希少種の捕獲 | ×1 | 10% | |
| マスター | 尻尾剥ぎ取り | ×1 | 10% |
| クエスト報酬 | ×1 | 8% | |
| クエスト報酬 | ×1 | 8% | |
| クエスト報酬 | ×1 | 7% |
| 防具 | 必要数 |
|---|---|
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×1 |