| Убить все цели |
| Арена |
|
РМ 23 или выше
Условия
|
|
Командир полевого отряда
Клиент
|
|
Завершение срока Девятикратный обморок
Условия провала
|
|
50,400 з.
Денежная награда
|
|
РО 1960
Награды
|
|
Ограничение по времени: 50 мин.
|
|
Макс. игроков: 2
|
| Чудовища | Игроки | Здоровье | Атака | Защита | Уязвимость частей | Негативные статусы | Оглушение | Усталость | Оседлать | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 11,100 | x10.00 | x1.00 | x9.30 | x5.00 | x5.00 | x5.00 | x1.80 | x5.00 | |
| 2 | 11,100 | x10.00 | x1.00 | x9.30 | x5.00 | x5.00 | x5.00 | x1.80 | x5.00 | |
| 3 | 11,100 | x10.00 | x1.00 | x9.30 | x5.00 | x5.00 | x5.00 | x1.80 | x5.00 | |
| 4 | 11,100 | x10.00 | x1.00 | x9.30 | x5.00 | x5.00 | x5.00 | x1.80 | x5.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 12,580 | x10.00 | x1.00 | x10.00 | x5.00 | x5.00 | x5.00 | x1.80 | x5.00 | |
| 2 | 12,580 | x10.00 | x1.00 | x10.00 | x5.00 | x5.00 | x5.00 | x1.80 | x5.00 | |
| 3 | 12,580 | x10.00 | x1.00 | x10.00 | x5.00 | x5.00 | x5.00 | x1.80 | x5.00 | |
| 4 | 12,580 | x10.00 | x1.00 | x10.00 | x5.00 | x5.00 | x5.00 | x1.80 | x5.00 | |
| 100% | |
| 23% | |
| 23% | |
| 20% | |
| 18% | |
| 15% | |
| 1% |
| 1743.49 см. | 100% |
| 1848.12 см. | 100% |