| Töte alle Zielmonster. |
| Arena |
|
MR 23 oder höher
Bedingungen
|
|
Anführer des Feldteams
Kunde
|
|
Zeit abgelaufen 9-mal ohnmächtig geworden
Scheitern
|
|
50,400z
Belohnungsgeld
|
|
JR 1960
Belohnung
|
|
Zeitlimit: 50 Minuten
|
|
Spieler: max. 2
|
| Monster | Spieler | Gesundheit | Angriff | Verteidigung | Teil-Brechbarkeit | Anorm. Status | Betäubung | Ermüdung | Aufsteigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 11,100 | x10.00 | x1.00 | x9.30 | x5.00 | x5.00 | x5.00 | x1.80 | x5.00 | |
| 2 | 11,100 | x10.00 | x1.00 | x9.30 | x5.00 | x5.00 | x5.00 | x1.80 | x5.00 | |
| 3 | 11,100 | x10.00 | x1.00 | x9.30 | x5.00 | x5.00 | x5.00 | x1.80 | x5.00 | |
| 4 | 11,100 | x10.00 | x1.00 | x9.30 | x5.00 | x5.00 | x5.00 | x1.80 | x5.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 12,580 | x10.00 | x1.00 | x10.00 | x5.00 | x5.00 | x5.00 | x1.80 | x5.00 | |
| 2 | 12,580 | x10.00 | x1.00 | x10.00 | x5.00 | x5.00 | x5.00 | x1.80 | x5.00 | |
| 3 | 12,580 | x10.00 | x1.00 | x10.00 | x5.00 | x5.00 | x5.00 | x1.80 | x5.00 | |
| 4 | 12,580 | x10.00 | x1.00 | x10.00 | x5.00 | x5.00 | x5.00 | x1.80 | x5.00 | |
| 100% | |
| 23% | |
| 23% | |
| 20% | |
| 18% | |
| 15% | |
| 1% |