| Rzadkość 11
Rzadkość
|
x99
Maks.
|
91,200 z
Kup
|
9,120 z
Sprzedaj
|
| Ranga mistrz. | Złam przednie nogi: Namiell | x1 | 80% | |
| Ranga mistrz. | Ostrze łupieżcy | x1 | 41% | |
| Ranga mistrz. | Materiał z potwora | x1 | 28% | |
| Ranga mistrz. | Przedm. zebrane przez koleżkoty | x1 | 28% | |
| Ranga mistrz. | Wycięte części | x1 | 26% | |
| Ranga mistrz. | Złap: Namiell | x1 | 26% | |
| Ranga mistrz. | Upoluj: Namiell | x1 | 24% | |
| Ranga mistrz. | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 24% | |
| Ranga mistrz. | Investigation Reward (Silver) | x2 | 14% | |
| Ranga mistrz. | Investigation Reward (Gold) | x3 | 11% |
| Nagrody za zadanie | x1 | 7% |
| Broń | Wymagane |
|---|---|
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x2 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x2 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x2 | |
| x4 | |
| x3 |
| Pancerz | Wymagane |
|---|---|
| x3 | |
| x3 | |
| x6 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x3 |