| Raridade 11
Raridade
|
x99
Máx
|
91,200z
Comprar
|
9,120z
Vender
|
| Ranque Mestre | Memb. diant - Namielle | x1 | 80% | |
| Ranque Mestre | Lamispólio | x1 | 41% | |
| Ranque Mestre | Material Caído | x1 | 28% | |
| Ranque Mestre | Itens Coletados por Amigatos | x1 | 28% | |
| Ranque Mestre | Talha | x1 | 26% | |
| Ranque Mestre | Capture Namielle | x1 | 26% | |
| Ranque Mestre | Cace Namielle | x1 | 24% | |
| Ranque Mestre | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 24% | |
| Ranque Mestre | Investigation Reward (Silver) | x2 | 14% | |
| Ranque Mestre | Investigation Reward (Gold) | x3 | 11% |
| Prêmios da Missão | x1 | 7% |
| Armas | Necessário |
|---|---|
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x2 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x2 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x2 | |
| x4 | |
| x3 |
| Armadura | Necessário |
|---|---|
| x3 | |
| x3 | |
| x6 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x3 |