| Caza un Deviljho |
| Bosque Primigenio |
|
RC 13 o superior
Condiciones
|
|
Trío excéntrico
Cliente
|
|
Se te acaba el tiempo Te has desmayado tres veces
Condiciones de fracaso
|
|
14,400z
Zenis de recompensa
|
|
RC 600
Recompensas
|
|
Tiempo: 50 minutos.
|
|
Máx. jugadores: 4
|
| Monstruos | Jugadores | Salud | Ataque | Defensa | Vulnerabilidad de partes | Estados alterados | Aturdimiento | Residuo | Montar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 8,888 | x3.60 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 13,200 | x3.60 | x1.00 | x3.32 | x1.20 | x2.76 | x3.60 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 19,712 | x3.60 | x1.00 | x4.96 | x1.20 | x2.76 | x3.60 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 19,712 | x3.60 | x1.00 | x4.96 | x1.20 | x2.76 | x3.60 | x4.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 3,850 | x2.75 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 5,720 | x2.75 | x1.00 | x3.01 | x1.10 | x2.53 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 8,558 | x2.75 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.53 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 8,558 | x2.75 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.53 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 5,510 | x3.20 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 8,207 | x3.20 | x1.00 | x3.01 | x1.10 | x2.53 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 12,238 | x3.20 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.53 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 12,238 | x3.20 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.53 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
| 100% | |
| 24% | |
| 20% | |
| 20% | |
| 18% | |
| 12% | |
| 5% | |
| 1% |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x30 | |
| x30 |