| Abate a todos los objetivos |
| Arena especial |
|
RC 2 o superior
Condiciones
|
|
Chica de la Arena
Cliente
|
|
Se te acaba el tiempo Te has desmayado nueve veces
Condiciones de fracaso
|
|
1,080z
Zenis de recompensa
|
|
RC 0
Recompensas
|
|
Tiempo: 50 minutos.
|
|
Máx. jugadores: 2
|
| Monstruos | Jugadores | Salud | Ataque | Defensa | Vulnerabilidad de partes | Estados alterados | Aturdimiento | Residuo | Montar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 1,457 | x0.70 | x1.00 | x0.90 | x0.90 | x0.90 | x0.90 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 1,457 | x0.70 | x1.00 | x0.90 | x0.90 | x0.90 | x0.90 | x1.00 | x1.00 | |
| 3 | 1,457 | x0.70 | x1.00 | x0.90 | x0.90 | x0.90 | x0.90 | x1.00 | x1.00 | |
| 4 | 1,457 | x0.70 | x1.00 | x0.90 | x0.90 | x0.90 | x0.90 | x1.00 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 1,792 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 1,792 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 3 | 1,792 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 4 | 1,792 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 100% | |
| 23% | |
| 23% | |
| 18% | |
| 18% | |
| 13% | |
| 5% |