| Caza todos los objetivos |
| Arena |
|
RM 4 o superior
Condiciones
|
|
Impulsiva de la 5.ª
Cliente
|
|
Se te acaba el tiempo Te has desmayado tres veces
Condiciones de fracaso
|
|
25,920z
Zenis de recompensa
|
|
RC 960
Recompensas
|
|
Tiempo: 50 minutos.
|
|
Máx. jugadores: 4
|
| Monstruos | Jugadores | Salud | Ataque | Defensa | Vulnerabilidad de partes | Estados alterados | Aturdimiento | Residuo | Montar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 8,700 | x8.00 | x1.00 | x6.00 | x1.30 | x2.00 | x1.15 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 13,398 | x8.00 | x1.00 | x10.45 | x1.30 | x4.60 | x2.70 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 20,010 | x8.00 | x1.00 | x15.60 | x1.30 | x4.60 | x2.70 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 20,010 | x8.00 | x1.00 | x15.60 | x1.30 | x4.60 | x2.70 | x4.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 11,600 | x6.50 | x1.00 | x4.00 | x1.30 | x2.00 | x1.15 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 17,864 | x6.50 | x1.00 | x6.97 | x1.30 | x4.60 | x2.70 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 26,679 | x6.50 | x1.00 | x10.40 | x1.30 | x4.60 | x2.70 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 26,679 | x6.50 | x1.00 | x10.40 | x1.30 | x4.60 | x2.70 | x4.50 | x1.00 | |
| 100% | |
| 18% | |
| 18% | |
| 16% | |
| 16% | |
| 13% | |
| 9% | |
| 9% | |
| 1% |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x30 | |
| x30 |