| Caza un Glavenus Acídico |
| Valle Putrefacto |
|
RM 14 o superior
Condiciones
|
|
Comandante
Cliente
|
|
Se te acaba el tiempo Te has desmayado tres veces
Condiciones de fracaso
|
|
28,800z
Zenis de recompensa
|
|
RC 1120
Recompensas
|
|
Tiempo: 50 minutos.
|
|
Máx. jugadores: 4
|
| Monstruos | Jugadores | Salud | Ataque | Defensa | Vulnerabilidad de partes | Estados alterados | Aturdimiento | Residuo | Montar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 19,136 | x9.60 | x1.00 | x4.60 | x1.40 | x2.20 | x1.25 | x1.50 | x1.30 | |
| 2 | 32,052 | x9.60 | x1.00 | x8.63 | x1.40 | x5.50 | x3.75 | x4.50 | x1.30 | |
| 3 | 47,840 | x9.60 | x1.00 | x12.88 | x1.40 | x5.50 | x3.75 | x4.50 | x1.30 | |
| 4 | 47,840 | x9.60 | x1.00 | x12.88 | x1.40 | x5.50 | x3.75 | x4.50 | x1.30 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 13,920 | x4.90 | x1.00 | x4.20 | x1.25 | x1.90 | x1.10 | x1.30 | x1.00 | |
| 2 | 23,328 | x4.90 | x1.00 | x7.88 | x1.25 | x4.75 | x3.30 | x3.90 | x1.00 | |
| 3 | 34,800 | x4.90 | x1.00 | x11.76 | x1.25 | x4.75 | x3.30 | x3.90 | x1.00 | |
| 4 | 34,800 | x4.90 | x1.00 | x11.76 | x1.25 | x4.75 | x3.30 | x3.90 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 19,200 | x8.90 | x1.00 | x4.60 | x1.35 | x2.10 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 32,160 | x8.90 | x1.00 | x8.63 | x1.35 | x5.25 | x3.60 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 48,000 | x8.90 | x1.00 | x12.88 | x1.35 | x5.25 | x3.60 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 48,000 | x8.90 | x1.00 | x12.88 | x1.35 | x5.25 | x3.60 | x4.50 | x1.00 | |
| 100% | |
| 38% | |
| 25% | |
| 13% | |
| 13% | |
| 10% | |
| 1% |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x30 | |
| x30 |