| Caza 3 Gran Jagras |
| Arena |
|
RC 4 o superior
Condiciones
|
|
Tripulación de primera
Cliente
|
|
Se te acaba el tiempo Te has desmayado tres veces
Condiciones de fracaso
|
|
3,960z
Zenis de recompensa
|
|
RC 300
Recompensas
|
|
Tiempo: 50 minutos.
|
|
Máx. jugadores: 4
|
| Monstruos | Jugadores | Salud | Ataque | Defensa | Vulnerabilidad de partes | Estados alterados | Aturdimiento | Residuo | Montar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 1,012 | x1.04 | x1.00 | x0.90 | x0.90 | x0.90 | x0.90 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 1,364 | x1.04 | x1.00 | x1.51 | x0.90 | x1.53 | x2.07 | x2.80 | x1.00 | |
| 3 | 2,024 | x1.04 | x1.00 | x2.25 | x0.90 | x1.53 | x2.07 | x2.80 | x1.00 | |
| 4 | 2,024 | x1.04 | x1.00 | x2.25 | x0.90 | x1.53 | x2.07 | x2.80 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 682 | x0.70 | x1.00 | x0.90 | x0.90 | x0.90 | x0.90 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 924 | x0.70 | x1.00 | x1.51 | x0.90 | x1.53 | x2.07 | x2.80 | x1.00 | |
| 3 | 1,364 | x0.70 | x1.00 | x2.25 | x0.90 | x1.53 | x2.07 | x2.80 | x1.00 | |
| 4 | 1,364 | x0.70 | x1.00 | x2.25 | x0.90 | x1.53 | x2.07 | x2.80 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 484 | x0.94 | x1.00 | x0.90 | x0.90 | x0.90 | x0.90 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 638 | x0.94 | x1.00 | x1.51 | x0.90 | x1.53 | x2.07 | x2.80 | x1.00 | |
| 3 | 968 | x0.94 | x1.00 | x2.25 | x0.90 | x1.53 | x2.07 | x2.80 | x1.00 | |
| 4 | 968 | x0.94 | x1.00 | x2.25 | x0.90 | x1.53 | x2.07 | x2.80 | x1.00 | |
| 100% | |
| 21% | |
| 17% | |
| 15% | |
| 15% | |
| 15% | |
| 12% | |
| 5% |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x30 | |
| x30 |