| Rareza 10
Rareza
|
x99
Máx.
|
60,200z
Comprar
|
6,020z
Vender
|
| Rango maestro | Material caído | x1 | 50% | |
| Rango maestro | Objetos recogidos por camaradas | x1 | 50% | |
| Rango maestro | Cola: cortable | x1 | 35% | |
| Rango maestro | Barioth: rompe sus patas delanteras | x2 | 35% | |
| Rango maestro | Caza: Barioth Cynodon | x1 | 24% | |
| Rango maestro | Cortados | x1 | 15% | |
| Rango maestro | Captura: Barioth | x1 | 15% | |
| Rango maestro | Investigation Reward (Gold) | x2 | 14% | |
| Rango maestro | Caza: Barioth | x1 | 13% | |
| Rango maestro | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 13% | |
| Rango maestro | Investigation Reward (Silver) | x2 | 9% |
| Armas | Necesitas |
|---|---|
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 |
| Armadura | Necesitas |
|---|---|
| x3 | |
| x3 | |
| x2 | |
| x2 |