| Seltenheit 4
Seltenheit
|
x99
Max.
|
4,000z
Kaufen
|
400z
Verkaufen
|
| Meisterrang | Uralter Wald | 5★ |
|
Schnurrtrupp-Safari | x1 | 25% |
| Hochrangig | Uralter Wald | 2★ |
|
Schnurrtrupp-Safari | x1 | 28% |
| Niedrigrangig | Uralter Wald | 1★ |
|
Schnurrtrupp-Safari | x1 | 10% |
| Niedrigrangig | Uralter Wald | Bonus: Knochenhaufen | x1 | 30% |
| Niedrigrangig | Große Schlucht | Bonus: Knochenhaufen | x1 | 30% |
| Niedrigrangig | Große Schlucht | Bonus: Knochenhaufen | x1 | 30% |
| Niedrigrangig | Spezialarena | Bonus: Knochenhaufen | x1 | 30% |
| Niedrigrangig | Arena | Bonus: Knochenhaufen | x1 | 30% |
| Niedrigrangig | Raureif-Weite | Bonus: Knochenhaufen | x1 | 30% |
| Niedrigrangig | Die Leitlande | Bonus: Knochenhaufen | x1 | 30% |
| Niedrigrangig | Abgelegene Schlucht | Bonus: Knochenhaufen | x1 | 30% |
| Niedrigrangig | Abgelegene Schlucht | Bonus: Knochenhaufen | x1 | 30% |
| Niedrigrangig | Schloss Schrade | Bonus: Knochenhaufen | x1 | 30% |
| Niedrigrangig | Uralter Wald | Knochenhaufen | x1 | 20% |
| Niedrigrangig | Große Schlucht | Knochenhaufen | x1 | 20% |
| Niedrigrangig | Große Schlucht | Knochenhaufen | x1 | 20% |
| Niedrigrangig | Spezialarena | Knochenhaufen | x1 | 20% |
| Niedrigrangig | Arena | Knochenhaufen | x1 | 20% |
| Niedrigrangig | Raureif-Weite | Knochenhaufen | x1 | 20% |
| Niedrigrangig | Die Leitlande | Knochenhaufen | x1 | 20% |
| Niedrigrangig | Abgelegene Schlucht | Knochenhaufen | x1 | 20% |
| Niedrigrangig | Abgelegene Schlucht | Knochenhaufen | x1 | 20% |
| Niedrigrangig | Schloss Schrade | Knochenhaufen | x1 | 20% |
| Hochrangig | Uralter Wald | Bonus: Knochenhaufen | x1 | 30% |
| Hochrangig | Uralter Wald | Knochenhaufen | x1 | 20% |
| Meisterrang | Uralter Wald | Knochenhaufen | x1 | 25% |
| Meisterrang | Uralter Wald | Bonus: Knochenhaufen | x1 | 25% |
| Rüstung | Benötigt |
|---|---|
| x6 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 |