| Chasser un Anjanath |
| Désert des termites |
|
RC 11 ou plus
Conditions
|
|
Écologiste en chef
Client
|
|
Temps imparti écoulé S'évanouir 3 fois
Échec
|
|
9,000z
Prime
|
|
RC 400
Spécial
|
|
Limite de temps : 50 minutes.
|
|
Nb joueurs max : 4
|
| Monstres | Joueurs | Vie | Attaque | Physique | Fragilité des parties | Afflictions | Étourdissement | Fatigue | Monter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 5,681 | x3.20 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 8,372 | x3.20 | x1.00 | x3.01 | x1.10 | x2.20 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 12,498 | x3.20 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.20 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 12,498 | x3.20 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.20 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 4,287 | x2.75 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 6,321 | x2.75 | x1.00 | x3.01 | x1.10 | x2.20 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 9,432 | x2.75 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.20 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 9,432 | x2.75 | x1.00 | x4.50 | x1.10 | x2.20 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 6,565 | x3.60 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 9,685 | x3.60 | x1.00 | x3.32 | x1.20 | x2.40 | x3.60 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 14,430 | x3.60 | x1.00 | x4.96 | x1.20 | x2.40 | x3.60 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 14,430 | x3.60 | x1.00 | x4.96 | x1.20 | x2.40 | x3.60 | x4.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 9,191 | x3.60 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 13,559 | x3.60 | x1.00 | x3.32 | x1.20 | x2.40 | x3.60 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 20,202 | x3.60 | x1.00 | x4.96 | x1.20 | x2.40 | x3.60 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 20,202 | x3.60 | x1.00 | x4.96 | x1.20 | x2.40 | x3.60 | x4.50 | x1.00 | |
| 100 % | |
| 30 % | |
| 18 % | |
| 16 % | |
| 15 % | |
| 10 % | |
| 10 % | |
| 1 % |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x30 | |
| x30 |