| Chasser un Anjanath tonnerre |
| Givre éternel |
|
RM 13 ou plus
Conditions
|
|
Chef d'équipe
Client
|
|
Temps imparti écoulé S'évanouir 3 fois
Échec
|
|
28,800z
Prime
|
|
RC 1120
Spécial
|
|
Limite de temps : 50 minutes.
|
|
Nb joueurs max : 4
|
| Monstres | Joueurs | Vie | Attaque | Physique | Fragilité des parties | Afflictions | Étourdissement | Fatigue | Monter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 19,136 | x9.60 | x1.00 | x4.60 | x1.40 | x2.20 | x1.25 | x1.50 | x1.30 | |
| 2 | 32,052 | x9.60 | x1.00 | x8.63 | x1.40 | x5.50 | x3.75 | x4.50 | x1.30 | |
| 3 | 47,840 | x9.60 | x1.00 | x12.88 | x1.40 | x5.50 | x3.75 | x4.50 | x1.30 | |
| 4 | 47,840 | x9.60 | x1.00 | x12.88 | x1.40 | x5.50 | x3.75 | x4.50 | x1.30 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 17,690 | x7.00 | x1.00 | x4.40 | x1.30 | x2.00 | x1.15 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 29,638 | x7.00 | x1.00 | x8.25 | x1.30 | x5.00 | x3.45 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 44,225 | x7.00 | x1.00 | x12.32 | x1.30 | x5.00 | x3.45 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 44,225 | x7.00 | x1.00 | x12.32 | x1.30 | x5.00 | x3.45 | x4.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 19,200 | x8.90 | x1.00 | x4.60 | x1.35 | x2.10 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 32,160 | x8.90 | x1.00 | x8.63 | x1.35 | x5.25 | x3.60 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 48,000 | x8.90 | x1.00 | x12.88 | x1.35 | x5.25 | x3.60 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 48,000 | x8.90 | x1.00 | x12.88 | x1.35 | x5.25 | x3.60 | x4.50 | x1.00 | |
| 100 % | |
| 38 % | |
| 25 % | |
| 13 % | |
| 13 % | |
| 10 % | |
| 1 % |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x30 | |
| x30 |