| Chasser un Paolumu |
| Plateau de corail |
|
RC 6 ou plus
Conditions
|
|
Capitaine de la Troisième flotte
Client
|
|
Temps imparti écoulé S'évanouir 3 fois
Échec
|
|
4,320z
Prime
|
|
RC 280
Spécial
|
|
Limite de temps : 50 minutes.
|
|
Nb joueurs max : 4
|
| Monstres | Joueurs | Vie | Attaque | Physique | Fragilité des parties | Afflictions | Étourdissement | Fatigue | Monter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 3,481 | x1.55 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 4,720 | x1.55 | x1.00 | x1.88 | x1.00 | x2.00 | x2.50 | x3.00 | x1.00 | |
| 3 | 7,080 | x1.55 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x2.00 | x2.50 | x3.00 | x1.00 | |
| 4 | 7,080 | x1.55 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x2.00 | x2.50 | x3.00 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 3,127 | x1.55 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 4,240 | x1.55 | x1.00 | x1.88 | x1.00 | x2.00 | x2.50 | x3.00 | x1.00 | |
| 3 | 6,360 | x1.55 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x2.00 | x2.50 | x3.00 | x1.00 | |
| 4 | 6,360 | x1.55 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x2.00 | x2.50 | x3.00 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 4,530 | x2.05 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 6,149 | x2.05 | x1.00 | x1.88 | x1.00 | x2.00 | x2.50 | x3.00 | x1.00 | |
| 3 | 9,210 | x2.05 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x2.00 | x2.50 | x3.00 | x1.00 | |
| 4 | 9,210 | x2.05 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x2.00 | x2.50 | x3.00 | x1.00 | |
| 100 % | |
| 24 % | |
| 18 % | |
| 13 % | |
| 12 % | |
| 12 % | |
| 12 % | |
| 8 % | |
| 1 % |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x30 | |
| x30 |