| Chasser tous les monstres |
| Terre des anciens |
|
RC 13 ou plus
Conditions
|
|
Personnel enjoué
Client
|
|
Temps imparti écoulé S'évanouir 3 fois
Échec
|
|
18,000z
Prime
|
|
RC 760
Spécial
|
|
Limite de temps : 50 minutes.
|
|
Nb joueurs max : 4
|
| Monstres | Joueurs | Vie | Attaque | Physique | Fragilité des parties | Afflictions | Étourdissement | Fatigue | Monter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 3,990 | x3.60 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 5,940 | x3.60 | x1.00 | x3.32 | x1.20 | x2.76 | x3.60 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 8,850 | x3.60 | x1.00 | x4.96 | x1.20 | x2.76 | x3.60 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 8,850 | x3.60 | x1.00 | x4.96 | x1.20 | x2.76 | x3.60 | x4.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 3,445 | x4.50 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 5,135 | x4.50 | x1.00 | x3.32 | x1.20 | x2.76 | x3.60 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 7,637 | x4.50 | x1.00 | x4.96 | x1.20 | x2.76 | x3.60 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 7,637 | x4.50 | x1.00 | x4.96 | x1.20 | x2.76 | x3.60 | x4.50 | x1.00 | |
| 100 % | |
| 18 % | |
| 15 % | |
| 15 % | |
| 15 % | |
| 12 % | |
| 7 % | |
| 5 % | |
| 5 % | |
| 5 % | |
| 3 % |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x30 | |
| x30 |
| 2000.00cm | 100 % |
| 920.28cm | 100 % |