| Tuer tous les monstres |
| Arène |
|
RC 13 ou plus
Conditions
|
|
Réceptionniste de l'Arène
Client
|
|
Temps imparti écoulé S'évanouir 9 fois
Échec
|
|
2,160z
Prime
|
|
RC 0
Spécial
|
|
Limite de temps : 50 minutes.
|
|
Nb joueurs max : 2
|
| Monstres | Joueurs | Vie | Attaque | Physique | Fragilité des parties | Afflictions | Étourdissement | Fatigue | Monter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 4,322 | x3.60 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 4,322 | x3.60 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 4,322 | x3.60 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 4,322 | x3.60 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 2,093 | x2.75 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 2,093 | x2.75 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 2,093 | x2.75 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 2,093 | x2.75 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x1.50 | x1.00 | |
| 100 % | |
| 23 % | |
| 23 % | |
| 18 % | |
| 18 % | |
| 13 % | |
| 5 % |