| Rareté 6
Rareté
|
x99
Max
|
4,600z
Acheter
|
460z
Vendre
|
| Expert | Dépeçages | x1 | 42 % |
| Maître | Forêt ancienne | 5★ |
|
Safari | x2 | 18 % |
| Expert | Forêt ancienne | 3★ |
|
Safari | x1 | 60 % |
| Maître | Désert des termites | 5★ |
|
Safari | x1 | 18 % |
| Expert | Désert des termites | 3★ |
|
Safari | x1 | 60 % |
| Maître | Plateau de corail | 5★ |
|
Safari | x2 | 18 % |
| Expert | Plateau de corail | 3★ |
|
Safari | x1 | 60 % |
| Maître | Val putride | 5★ |
|
Safari | x2 | 18 % |
| Expert | Val putride | 4★ |
|
Safari | x1 | 60 % |
| Maître | Terre des anciens | 5★ |
|
Safari | x2 | 18 % |
| Expert | Terre des anciens | 4★ |
|
Safari | x1 | 60 % |
| Expert | Désert des termites | x1 | 35 % |
| Armes | Requis |
|---|---|
| x6 |
| Armures | Requis |
|---|---|
| x5 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x6 |