| Rareza 11
Rareza
|
x99
Máx.
|
78,000z
Comprar
|
7,800z
Vender
|
| Rango maestro | Rastros de monstruo | x1 | 100% | |
| Rango maestro | Material caído | x1 | 50% | |
| Rango maestro | Objetos recogidos por camaradas | x1 | 50% | |
| Rango maestro | Cortabolsas | x1 | 45% | |
| Rango maestro | Cortados | x1 | 32% | |
| Rango maestro | Captura: Rajang Rabioso | x1 | 32% | |
| Rango maestro | Caza: Rajang Rabioso | x1 | 32% | |
| Rango maestro | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 32% | |
| Rango maestro | Rajang Rabioso: rompe su pata delantera izqda. | x1 | 30% | |
| Rango maestro | Rajang Rabioso: rompe su pata delantera dcha. | x1 | 30% | |
| Rango maestro | Investigation Reward (Silver) | x2 | 17% | |
| Rango maestro | Investigation Reward (Gold) | x3 | 14% |
| Recompensas de misión | x1 | 19% |
| Armas | Necesitas |
|---|---|
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 |
| Armadura | Necesitas |
|---|---|
| x4 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 |