| Rarità 11
Rarità
|
x99
Max
|
78,000z
Acquista
|
7,800z
Vendi
|
| Maestro | Tracce di mostro | x1 | 100% | |
| Maestro | Lasciato dal mostro | x1 | 50% | |
| Maestro | Oggetti raccolti dai compagni | x1 | 50% | |
| Maestro | Lama razziatrice | x1 | 45% | |
| Maestro | Ricavi | x1 | 32% | |
| Maestro | Cattura: Rajang furioso | x1 | 32% | |
| Maestro | Rajang furioso (caccia) | x1 | 32% | |
| Maestro | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 32% | |
| Maestro | Rajang furioso (rompi la zampa anteriore sx) | x1 | 30% | |
| Maestro | Rajang furioso (rompi la zampa anteriore dx) | x1 | 30% | |
| Maestro | Investigation Reward (Silver) | x2 | 17% | |
| Maestro | Investigation Reward (Gold) | x3 | 14% |
| Ricompense della missione | x1 | 19% |
| Armi | Richiesto |
|---|---|
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 |
| Armature | Richiesto |
|---|---|
| x4 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 |