Sidebar
迅雷
迅雷
双剑 - 麒麟的双剑。仿佛就像是连结天地的雷柱一般,此乃麒麟之王持有的梦幻武器。
稀有度8
稀有度
224 | 160
攻击力
雷 270
属性
镶嵌槽
0%
会心率
(+0)
防御力加成
锐利度
龙封力
强化迅雷
龙骨双刀1 稀有度3 重置强化
双雷剑麒麟 稀有度4 重置强化
双雷剑麒麟改 稀有度7 重置强化
迅雷 稀有度8 重置强化
双雷宝剑【麒麟儿】 稀有度11 重置强化
必要素材
必要费用 56,000金
强化装备 璀璨水晶 ×2
强化装备 幻兽的雷尾 ×3
强化装备 幻兽的苍角 ×6
强化装备 冥灯龙的白壳 ×4
Attack Move Power Stun Exhaust Mount Element Ailment Part Break Tenderize
横挥斩 3 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
横挥斩 3 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
横挥斩 5 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
横挥斩 5 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
上捞斩 7 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
上捞斩 9 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×1.00 0
二连斩 8 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
二连斩 10 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
二连反击斩 10 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
二连反击斩 9 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
车轮斩 11 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
车轮斩 9 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
车轮斩 11 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
跳跃二段斩 Mind's Eye 9 0 0 35 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
跳跃二段斩 Mind's Eye 12 0 0 20 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
顺斩 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.60 ×0.60 ×1.00 0
顺斩 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.60 ×0.60 ×1.00 0
顺斩 Mind's Eye 13 0 0 0 ×0.60 ×0.60 ×1.00 0
顺斩 Mind's Eye 13 0 0 0 ×0.60 ×0.60 ×1.00 0
回转乱舞终结 Mind's Eye 20 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
回转乱舞终结 Mind's Eye 12 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
回转乱舞终结 Mind's Eye 20 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
回转乱舞终结 Mind's Eye 12 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
回转乱舞终结 Mind's Eye 20 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
回转乱舞终结 Mind's Eye 12 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
回转乱舞终结 Mind's Eye 20 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
回转乱舞终结 Mind's Eye 12 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
鬼人连斩 Mind's Eye 9 0 0 0 ×0.70 ×0.50 ×1.00 0
鬼人连斩 Mind's Eye 7 0 0 0 ×0.70 ×0.50 ×1.00 0
鬼人连斩 Mind's Eye 17 0 0 0 ×0.80 ×0.70 ×1.00 0
鬼人连斩 Mind's Eye 9 0 0 0 ×0.70 ×0.50 ×1.00 0
鬼人连斩 Mind's Eye 7 0 0 0 ×0.70 ×0.50 ×1.00 0
鬼人连斩 Mind's Eye 3 0 0 0 ×0.80 ×0.70 ×1.00 0
鬼人连斩 Mind's Eye 17 0 0 0 ×0.80 ×0.70 ×1.00 0
鬼人突进连斩 Mind's Eye 5 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
鬼人突进连斩 Mind's Eye 4 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
鬼人突进连斩 Mind's Eye 8 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
鬼人突进连斩 Mind's Eye 5 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
鬼人突进连斩 Mind's Eye 4 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
鬼人突进连斩 Mind's Eye 8 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
左回旋斩 Mind's Eye 15 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
左回旋斩 Mind's Eye 5 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
左回旋斩 Mind's Eye 7 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
右回旋斩 Mind's Eye 7 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
右回旋斩 Mind's Eye 15 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
右回旋斩 Mind's Eye 5 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
左二回旋斩 Mind's Eye 19 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
左二回旋斩 Mind's Eye 7 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
左二回旋斩 Mind's Eye 11 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
右二回旋斩 Mind's Eye 11 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
右二回旋斩 Mind's Eye 19 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
右二回旋斩 Mind's Eye 7 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
空中回转乱舞 Mind's Eye 15 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
空中回转乱舞 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.60 ×0.60 ×1.00 0
空中回转乱舞 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
空中回转乱舞 Mind's Eye 15 0 0 0 ×0.60 ×0.60 ×1.00 0
空中回转乱舞 Mind's Eye 20 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
空中回转乱舞 Mind's Eye 20 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
空中回转乱舞·天 Mind's Eye 17 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
空中回转乱舞·天 Mind's Eye 11 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
空中回转乱舞·天 Mind's Eye 11 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
空中回转乱舞·天 Mind's Eye 17 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
空中回转乱舞·天终结 Mind's Eye 21 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
空中回转乱舞·天终结 Mind's Eye 21 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
鬼人反手斩 11 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
鬼人二连斩 7 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
鬼人二连斩 14 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
鬼人六连斩 10 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
鬼人六连斩 10 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
鬼人六连斩 9 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
鬼人六连斩 9 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
鬼人六连斩 16 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
鬼人六连斩 16 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
左移动斩 7 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×1.00 0
右移动斩 7 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×1.00 0
上捞斩 8 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×1.00 0
横挥斩 5 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
横挥斩 5 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
横挥斩 5 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
横挥斩 5 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
反旋斩 5 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
反旋斩 5 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
乱舞 Mind's Eye 17 0 0 0 ×1.00 ×0.80 ×1.00 0
乱舞 Mind's Eye 6 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
乱舞 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
乱舞 Mind's Eye 9 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
乱舞 Mind's Eye 11 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×1.00 0
乱舞 9 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×1.00 0
乱舞 Mind's Eye 12 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×1.00 0
乱舞 Mind's Eye 7 0 0 0 ×1.00 ×0.80 ×1.00 0
乱舞 Mind's Eye 17 0 0 0 ×1.00 ×0.80 ×1.00 0
乱舞 Mind's Eye 6 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
乱舞 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
乱舞 Mind's Eye 9 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
乱舞 Mind's Eye 11 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×1.00 0
乱舞 9 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×1.00 0
乱舞 Mind's Eye 12 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×1.00 0
乱舞 Mind's Eye 20 0 0 0 ×1.00 ×0.80 ×1.00 0
鬼人连斩 骑乘 Mind's Eye 18 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
鬼人连斩 骑乘 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×0.00 0
鬼人连斩 骑乘 Mind's Eye 12 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×0.00 0
鬼人连斩 骑乘 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×0.00 0
鬼人连斩 骑乘 Mind's Eye 23 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
鬼人连斩 骑乘 Mind's Eye 18 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
鬼人连斩 骑乘 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×0.00 0
鬼人连斩 骑乘 Mind's Eye 8 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×0.00 0
鬼人连斩 骑乘 Mind's Eye 12 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×0.00 0
鬼人连斩 骑乘 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×0.00 0
鬼人连斩 骑乘 Mind's Eye 23 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
武器攻击 飞翔爪 Mind's Eye 13 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×0.00 10
武器攻击 飞翔爪 Mind's Eye 13 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×0.00 10
武器攻击 飞翔爪 Mind's Eye 9 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 5
武器攻击 飞翔爪 Mind's Eye 9 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 5
武器攻击 飞翔爪 Mind's Eye 9 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×0.00 10
武器攻击 飞翔爪 Mind's Eye 9 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×0.00 10
回旋捞斩 飞翔爪 Mind's Eye 23 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.10 5
回旋捞斩 飞翔爪 Mind's Eye 23 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.10 5
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits