Sidebar
苍蓝电魂
苍蓝电魂
操虫棍 - 麒麟的操虫棍。由利角制成的剑尖充满了不可思议的力量,让人见识到比钢铁更锐利的锐利度。
稀有度7
稀有度
434 | 140
攻击力
雷 330
属性
镶嵌槽
0%
会心率
(+0)
防御力加成
锐利度
龙封力
攻击强化【属性】
猎虫加成
强化苍蓝电魂
龙骨棍1 稀有度3 重置强化
深蓝电光 稀有度4 重置强化
苍蓝电魂 稀有度7 重置强化
碧绿神鸣 稀有度8 重置强化
发生条件
完成“★9 收束之地
必要素材
必要费用 32,000金
强化装备 龙脉结晶 ×5
强化装备 幻兽的上皮 ×5
强化装备 幻兽的鬃毛 ×4
强化装备 幻兽的苍角 ×4
Attack Move Power Stun Exhaust Mount Element Ailment Part Break Tenderize
袈裟斩 18 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
二连斩 18 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
敲打 30 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
突刺 10 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
飞身跃入斩 26 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
横扫斩 22 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
回避斩 17 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
连续上捞斩 16 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
强化袈裟斩 15 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
强化二连斩 16 0 0 0 ×0.60 ×0.60 ×1.00 0
飞圆斩 Mind's Eye 24 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
强化突刺 12 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
强化横扫斩 18 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
强化连续上捞斩 16 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
跳跃斩 Mind's Eye 15 0 0 30 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
操虫"标上印记" Mind's Eye 5 5 5 0 ×0.00 ×0.00 ×1.00 0
连续上捞斩 14 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
二连斩 24 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
强化突刺 11 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
强化袈裟斩 19 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
强化连续上捞斩 14 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
强化连续上捞斩 15 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
强化二连斩 14 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
强化二连斩 28 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
飞圆斩 Mind's Eye 42 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
強化連続斬り上げのつなぎ 10 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
跳跃突进斩 Mind's Eye 28 0 0 5 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
强化跳跃斩 Mind's Eye 8 0 0 20 ×0.60 ×0.60 ×1.00 0
连续斩 骑乘 Mind's Eye 13 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
连续斩 骑乘 Mind's Eye 5 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
连续斩 骑乘 Mind's Eye 32 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
连续斩 骑乘 Mind's Eye 13 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
连续斩 骑乘 Mind's Eye 5 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
连续斩 骑乘 Mind's Eye 32 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
连续斩 骑乘 Mind's Eye 13 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
连续斩 骑乘 Mind's Eye 5 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
连续斩 骑乘 Mind's Eye 32 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
连续斩 骑乘 Mind's Eye 8 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
连续斩 骑乘 Mind's Eye 4 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
连续斩 骑乘 Mind's Eye 8 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
强化跳跃突进斩 Mind's Eye 6 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
强化跳跃突进斩 Mind's Eye 4 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
强化跳跃突进斩 Mind's Eye 7 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
强化跳跃突进斩 Mind's Eye 4 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
强化跳跃突进斩 Mind's Eye 3 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
强化跳跃突进斩 Mind's Eye 32 0 0 10 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
急袭突刺 Mind's Eye 28 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
急袭突刺 Mind's Eye 42 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.10 0
急袭突刺 36 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.10 0
急袭突刺 Mind's Eye 7 5 5 0 ×0.00 ×0.00 ×1.00 0
武器攻击 飞翔爪 Mind's Eye 14 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×0.00 5
武器攻击 飞翔爪 Mind's Eye 15 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×0.00 5
武器攻击 飞翔爪 Mind's Eye 15 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×0.00 10
武器攻击 飞翔爪 Mind's Eye 18 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×0.00 10
武器攻击 飞翔爪 Mind's Eye 32 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 20
Projectile Motion Value Element Poison Para Sleep Blast Stun Exhaust
猎虫强化 20 ×1.00 0 0 0 0 18 0
猎虫强化 35 ×1.00 0 0 0 0 18 0
Projectile Motion Value Element Poison Para Sleep Blast Stun Exhaust
操虫"印记弹" 0 ×0.00 0 0 0 0 0 0
粉塵起爆(爆破) 0 ×1.00 0 0 0 0 0 0
粉塵起爆(回復) 0 ×1.00 0 0 0 0 0 0
粉塵起爆(麻痺) 0 ×1.00 0 0 0 0 0 0
粉塵起爆(毒) 0 ×1.00 0 0 0 0 0 0
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits