Sidebar
Braço Taroth Raio
Braço Taroth Raio
Lâmina Dínamo - Lâmina dínamo de Kulve Taroth que canaliza a energia oculta dos materiais que a compõem.
Raridade 8
Raridade
684 | 190
Ataque
(Raio 420)
Elemento
Engastes
0%
Afinidade
(+20)
Bônus de Defesa
Afiação
Selo Ancião
Frasco do Poder 6
Tipo de Frasco
Melhorar Braço Taroth Raio
Braço Taroth Raio Raridade 8 Desfazer Melhorias
Mat. Necessários
Custo 24,000z
Unavailable
Attack Move Power Stun Exhaust Mount Element Ailment Part Break Tenderize
Espada: Corte Aéreo Mind's Eye 22 0 0 55 x1.00 x1.00 x1.00 0
Espada: Corte Avante 20 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Espada: Corte Fraco 12 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Espada: Contragolpe 15 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Espada: 2 Cortes Energ. 27 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Espada: 2 Cortes Energ. 18 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Espada: Corte Ascendente Energ. 13 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Espada: Corte Giratório 30 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Espada: Corte Elemental Denso Mind's Eye 60 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Espada: Corte Deslizante 30 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Espada: Corte Ascendente Aéreo Mind's Eye 21 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Machado: Pancada em Disparada 52 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Machado: Corte Alternante Aéreo Mind's Eye 55 0 0 55 x1.00 x1.00 x1.00 0
Machado: Golpe 50 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Machado: Corte Descendente 48 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Machado: Corte Ascendente 38 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Machado: Descarga Elemental I 25 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Machado: Descarga Elemental II 20 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Machado: Descarga Elemental II 66 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Machado: Desc. Elem. Amplificada Mind's Eye 82 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Machado: Superdesc. Elem. Amp. Mind's Eye 15 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Machado: Superdesc. Elem. Amp. Mind's Eye 82 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Machado: Superdesc. Elem. Amp. Mind's Eye 66 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Machado: Superdesc. Elem. Amp. Mind's Eye 15 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Machado: Superdesc. Elem. Amp. Mind's Eye 82 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Espada: Corte Deslizante Mind's Eye 18 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Espada: Corte Deslizante Mind's Eye 16 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Atacar Montaria Mind's Eye 55 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 0
Machado: Superdesc. Elem. Amp. Montaria Mind's Eye 55 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 0
Atacar Montaria Mind's Eye 55 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 0
Atacar Montaria Mind's Eye 150 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Machado: Superdesc. Elem. Amp. Montaria Mind's Eye 150 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Atacar Montaria Mind's Eye 150 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Atacar com a arma Prendedora Mind's Eye 10 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 25
Atacar com a arma Prendedora Mind's Eye 48 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 50
Atacar com a arma Prendedora Mind's Eye Multi Hit 6 0 0 0 x0.30 x0.30 x1.00 25
Machadada Selvagem Mind's Eye 30 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Modo Machado Potente Mind's Eye Multi Hit 5 0 0 0 x0.20 x0.30 x0.50 0
Modo Machado Potente Mind's Eye Multi Hit 5 0 0 0 x0.20 x0.30 x0.50 0
Attack Move Power Stun Exhaust Mount Element Ailment Part Break Tenderize
Espada: Estocada de Escudo Mind's Eye 12 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Espada: Estocada de Escudo Mind's Eye 8 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Projectile Motion Value Element Poison Para Sleep Blast Stun Exhaust
ビン爆発:榴弾:斧汎用 4 x1.00 0 0 0 0 30 5
ビン爆発:高出力斬り 9 x1.00 0 0 0 0 35 7
ビン爆発:剣汎用 2 x1.00 0 0 0 0 15 3
ビン爆発:超出力属性解放斬り 25 x1.00 0 0 0 0 40 10
ビン爆発:強属性:斧汎用 0 x2.00 0 0 0 0 0 0
ビン爆発:強属性:高出力斬り 0 x5.00 0 0 0 0 0 0
ビン爆発:強属性:剣汎用 0 x1.50 0 0 0 0 0 0
ビン爆発:強属性:超出力属性解放斬り 0 x9.00 0 0 0 0 0 0
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits