| Mate todos os monstros-alvo |
| Arena |
|
RE 16 ou maior
Condições
|
|
Moça da Arena
Cliente
|
|
Tempo expirar Desmaiar 9 vezes
Condições de Falha
|
|
3,240z
Prêmio em Dinheiro
|
|
RE 0
Prêmios
|
|
Tempo limite: 50 minutos.
|
|
Número máximo de jogadores: 2
|
| Monstros | Jogadores | Vida | Ataque | Defesa | Quebrabilidade de Partes | Efeitos | Atordoamento | Exaustão | Montaria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 5,610 | x3.70 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 5,610 | x3.70 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 5,610 | x3.70 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 5,610 | x3.70 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 5,070 | x3.70 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 5,070 | x3.70 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 5,070 | x3.70 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 5,070 | x3.70 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 100% | |
| 28% | |
| 23% | |
| 22% | |
| 14% | |
| 13% |