|
Raridade 5
|
Engastes | ||||||||
|
Elmo Ósseo α
|
36 ~ 74 | +2 | +2 | +2 | |||||
|
Armadura Óssea α
|
36 ~ 74 | +2 | +2 | +2 | |||||
|
Avambraços Ósseos α
|
36 ~ 74 | +2 | +2 | +2 | |||||
|
Cinturão Ósseo α
|
36 ~ 74 | +2 | +2 | +2 | |||||
|
Grevas Ósseas α
|
36 ~ 74 | +2 | +2 | +2 | |||||
| Total | 180 ~ 370 | +10 | +10 | +10 |
| Reforço de Vida | 1 | Aumenta a vida. |
| Entomologista | 3 | Diminui as chances de destruir os corpos de pequenos monstros inseto permitindo assim o talho. |
| Reforço de Ataque | 3 | Aumenta o poder de ataque. Também aumenta a afinidade em níveis mais altos. |
| Atordoante | 1 | Mais fácil para desnortear monstros. |
| Maestro de Sonoro | 1 | Aumenta o tempo do efeito de melodias do berrante de caça. |
| Mestre de Pescaria | 1 | Melhora sua habilidade com pescaria. |
| x12 | |
| x2 | |
| x10 | |
| x3 | |
| x2 | |
| x3 | |
| x3 |