|
Raridade 6
|
Engastes | ||||||||
|
Cabeça da Sakura α
|
50 ~ 82 | +4 | +4 | -2 | |||||
|
Unif. Trab. Sakura α
|
50 ~ 82 | +4 | +4 | -2 | |||||
|
Braços da Sakura α
|
50 ~ 82 | +4 | +4 | -2 | |||||
|
Saia da Sakura α
|
50 ~ 82 | +4 | +4 | -2 | |||||
|
Pernas da Sakura α
|
50 ~ 82 | +4 | +4 | -2 | |||||
| Total | 250 ~ 410 | +20 | +20 | -10 |
| Reforço de Ataque | 1 | Aumenta o poder de ataque. Também aumenta a afinidade em níveis mais altos. |
| Tempo de Esquiva | 2 | Prolonga o tempo de invulnerabilidade ao esquivar-se. |
| Domínio de Rathian Rosa | 5 | Unavailable |
| Surto de Vigor | 1 | Acelera a regeneração de vigor. |
| Ressuscitar | 1 | Melhora a evasão e reduz o consumo de vigor enquanto lida com efeitos de status anormais. |
| Poder Latente | 2 | Aumenta temporariamente a afinidade e reduz o consumo de vigor sob certas condições. |
| Reforço de Defesa | 1 | Aumenta a defesa. Também eleva o nível de resistências. |
| x30 | |
| x20 | |
| x20 | |
| x20 |