| RARE9
RARE
|
×99
Max
|
15,400z
購買
|
1,540z
出售
|
| 任務報酬 | ×1 | 21% | |
| 任務報酬 | ×1 | 21% | |
| 任務報酬 | ×1 | 13% | |
| 任務報酬 | ×1 | 13% | |
| 任務報酬 | ×1 | 13% | |
| 任務報酬 | ×1 | 13% | |
| 任務報酬 | ×1 | 13% | |
| 任務報酬 | ×1 | 13% | |
| 任務報酬 | ×2 | 11% | |
| 任務報酬 | ×2 | 11% | |
| 任務報酬 | ×1 | 10% | |
| 任務報酬 | ×1 | 10% | |
| 任務報酬 | ×1 | 10% | |
| 任務報酬 | ×1 | 10% | |
| 任務報酬 | ×1 | 10% | |
| 任務報酬 | ×1 | 10% | |
| 任務報酬 | ×1 | 10% | |
| 任務報酬 | ×1 | 10% | |
| 任務報酬 | ×1 | 10% | |
| 任務報酬 | ×1 | 10% | |
| 任務報酬 | ×1 | 10% | |
| 任務報酬 | ×1 | 10% | |
| 任務報酬 | ×1 | 10% | |
| 任務報酬 | ×1 | 10% | |
| 任務報酬 | ×1 | 10% | |
| 任務報酬 | ×1 | 10% |
| Master | 永霜凍土 | 5★ |
|
隨從探險隊 | ×1 | 30% |
| Master | 兵器置放處 | 礦脈增殖中 | ×1 | 41% |
| Master | 永霜凍土 | 礦脈增殖中 | ×1 | 41% |
| Master | 永霜凍土 | 礦脈 | ×1 | 31% |
| Master | 兵器置放處 | 礦脈 | ×1 | 31% |
| 武器 | 必要數 |
|---|---|
| ×1 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×5 | |
| ×5 | |
| ×1 | |
| ×5 | |
| ×5 | |
| ×1 | |
| ×4 | |
| ×5 | |
| ×5 | |
| ×1 | |
| ×5 | |
| ×5 | |
| ×1 | |
| ×4 | |
| ×5 | |
| ×5 | |
| ×1 | |
| ×5 | |
| ×5 | |
| ×1 | |
| ×5 | |
| ×5 | |
| ×1 | |
| ×5 | |
| ×5 | |
| ×1 | |
| ×5 | |
| ×5 | |
| ×1 | |
| ×2 | |
| ×5 | |
| ×5 | |
| ×1 | |
| ×2 | |
| ×5 | |
| ×5 | |
| ×1 | |
| ×5 | |
| ×5 | |
| ×1 | |
| ×5 | |
| ×5 | |
| ×1 | |
| ×2 | |
| ×5 | |
| ×5 |
| 防具 | 必要數 |
|---|---|
| ×5 | |
| ×5 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×4 | |
| ×4 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×4 |