| Убить все цели |
| Убежище Древнего |
|
РО 16 или выше
Условия
|
|
Охотник
Клиент
|
|
Завершение срока Троекратный обморок
Условия провала
|
|
28,800 з.
Денежная награда
|
|
РО 1280
Награды
|
|
Ограничение по времени: 50 мин.
|
|
Макс. игроков: 4
|
| Чудовища | Игроки | Здоровье | Атака | Защита | Уязвимость частей | Негативные статусы | Оглушение | Усталость | Оседлать | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 8,944 | x5.50 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 13,502 | x5.50 | x1.00 | x4.29 | x1.30 | x2.99 | x4.55 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 20,124 | x5.50 | x1.00 | x6.40 | x1.30 | x2.99 | x4.55 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 20,124 | x5.50 | x1.00 | x6.40 | x1.30 | x2.99 | x4.55 | x4.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 6,106 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 9,202 | x3.80 | x1.00 | x4.29 | x1.30 | x2.99 | x4.55 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 13,760 | x3.80 | x1.00 | x6.40 | x1.30 | x2.99 | x4.55 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 13,760 | x3.80 | x1.00 | x6.40 | x1.30 | x2.99 | x4.55 | x4.50 | x1.00 | |
| 100% | |
| 22% | |
| 16% | |
| 16% | |
| 16% | |
| 13% | |
| 12% | |
| 2% | |
| 2% | |
| 1% |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x30 | |
| x30 |