| Uccidi tutti i mostri assegnati |
| Landa dei cristalli |
|
GC 16 o superiore
Requisiti
|
|
Mastro cacciatore
Cliente
|
|
- Tempo scaduto - Tre svenimenti
Condizioni di fallimento
|
|
28,800z
Premio in denaro
|
|
GC 1280
Ricompense
|
|
Tempo limite: 50 minuti.
|
|
Giocatori: 4 max.
|
| Mostri | Giocatori | Salute | Attacco | DIF Fisica | Bonus danni parti | Anomalie | Stordimento | Fatica | Monta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 8,944 | x5.50 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 13,502 | x5.50 | x1.00 | x4.29 | x1.30 | x2.99 | x4.55 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 20,124 | x5.50 | x1.00 | x6.40 | x1.30 | x2.99 | x4.55 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 20,124 | x5.50 | x1.00 | x6.40 | x1.30 | x2.99 | x4.55 | x4.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 6,106 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 9,202 | x3.80 | x1.00 | x4.29 | x1.30 | x2.99 | x4.55 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 13,760 | x3.80 | x1.00 | x6.40 | x1.30 | x2.99 | x4.55 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 13,760 | x3.80 | x1.00 | x6.40 | x1.30 | x2.99 | x4.55 | x4.50 | x1.00 | |
| 100% | |
| 22% | |
| 16% | |
| 16% | |
| 16% | |
| 13% | |
| 12% | |
| 2% | |
| 2% | |
| 1% |