| Убить все цели. |
| Древний лес |
|
РО 16 или выше
Условия
|
|
Командир
Клиент
|
|
Завершение срока Девятикратный обморок
Условия провала
|
|
3,240 з.
Денежная награда
|
|
РО 0
Награды
|
|
Ограничение по времени: 50 мин.
|
|
Макс. игроков: 2
|
| Чудовища | Игроки | Здоровье | Атака | Защита | Уязвимость частей | Негативные статусы | Оглушение | Усталость | Оседлать | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 5,232 | x3.20 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 5,232 | x3.20 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 5,232 | x3.20 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 5,232 | x3.20 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x1.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 4,907 | x3.60 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 4,907 | x3.60 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 4,907 | x3.60 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 4,907 | x3.60 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 2,200 | x2.75 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x0.70 | x1.00 | |
| 2 | 2,200 | x2.75 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x0.70 | x1.00 | |
| 3 | 2,200 | x2.75 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x0.70 | x1.00 | |
| 4 | 2,200 | x2.75 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x0.70 | x1.00 | |
| 100% | |
| 28% | |
| 23% | |
| 22% | |
| 14% | |
| 13% |