| Убить все цели |
| Арена |
|
РМ 14 или выше
Условия
|
|
Управ. арены обществ. центра
Клиент
|
|
Завершение срока Девятикратный обморок
Условия провала
|
|
37,440 з.
Денежная награда
|
|
РО 1350
Награды
|
|
Ограничение по времени: 50 мин.
|
|
Макс. игроков: 2
|
| Чудовища | Игроки | Здоровье | Атака | Защита | Уязвимость частей | Негативные статусы | Оглушение | Усталость | Оседлать | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 5,950 | x7.00 | x1.00 | x2.15 | x1.30 | x1.75 | x1.15 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 5,950 | x7.00 | x1.00 | x2.15 | x1.30 | x1.75 | x1.15 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 5,950 | x7.00 | x1.00 | x2.15 | x1.30 | x1.75 | x1.15 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 5,950 | x7.00 | x1.00 | x2.15 | x1.30 | x1.75 | x1.15 | x1.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 6,308 | x9.60 | x1.00 | x2.15 | x1.30 | x1.75 | x1.25 | x1.50 | x1.30 | |
| 2 | 6,308 | x9.60 | x1.00 | x2.15 | x1.30 | x1.75 | x1.25 | x1.50 | x1.30 | |
| 3 | 6,308 | x9.60 | x1.00 | x2.15 | x1.30 | x1.75 | x1.25 | x1.50 | x1.30 | |
| 4 | 6,308 | x9.60 | x1.00 | x2.15 | x1.30 | x1.75 | x1.25 | x1.50 | x1.30 | |
| 100% | |
| 30% | |
| 28% | |
| 20% | |
| 13% | |
| 8% | |
| 1% |
| 1646.46 см. | 100% |
| 1646.46 см. | 100% |