| Uccidi tutti i mostri assegnati |
| Arena |
|
GM 14 o superiore
Requisiti
|
|
Addetta dell’arena
Cliente
|
|
- Tempo scaduto - Nove svenimenti
Condizioni di fallimento
|
|
37,440z
Premio in denaro
|
|
GC 1350
Ricompense
|
|
Tempo limite: 50 minuti.
|
|
Giocatori: 2 max.
|
| Mostri | Giocatori | Salute | Attacco | DIF Fisica | Bonus danni parti | Anomalie | Stordimento | Fatica | Monta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 5,950 | x7.00 | x1.00 | x2.15 | x1.30 | x1.75 | x1.15 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 5,950 | x7.00 | x1.00 | x2.15 | x1.30 | x1.75 | x1.15 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 5,950 | x7.00 | x1.00 | x2.15 | x1.30 | x1.75 | x1.15 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 5,950 | x7.00 | x1.00 | x2.15 | x1.30 | x1.75 | x1.15 | x1.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 6,308 | x9.60 | x1.00 | x2.15 | x1.30 | x1.75 | x1.25 | x1.50 | x1.30 | |
| 2 | 6,308 | x9.60 | x1.00 | x2.15 | x1.30 | x1.75 | x1.25 | x1.50 | x1.30 | |
| 3 | 6,308 | x9.60 | x1.00 | x2.15 | x1.30 | x1.75 | x1.25 | x1.50 | x1.30 | |
| 4 | 6,308 | x9.60 | x1.00 | x2.15 | x1.30 | x1.75 | x1.25 | x1.50 | x1.30 | |
| 100% | |
| 30% | |
| 28% | |
| 20% | |
| 13% | |
| 8% | |
| 1% |