| Ukończ zlecenie |
| Pustkowie Dzikowieży |
|
PŁ 3 lub wyższy
Warunki
|
|
Dowódca
Klient
|
|
Koniec czasu Trzykrotne zemdlenie
Warunki porażki
|
|
3,240 z
Pieniądze z nagrody
|
|
PŁ 210
Nagrody
|
|
Ograniczenie czasowe: 50 min.
|
|
Maks. liczba graczy: 4
|
| Potwory | Gracze | Zdrowie | Atak | Obrona | Łamliwość części | Szkodliwe efekty | Ogłuszenie | Wyczerpanie | Dosiądź | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 2,464 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 3,332 | x1.00 | x1.00 | x1.88 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 3 | 4,984 | x1.00 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 4 | 4,984 | x1.00 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 3,540 | x1.55 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 4,800 | x1.55 | x1.00 | x1.88 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 3 | 7,140 | x1.55 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 4 | 7,140 | x1.55 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 2,156 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 2,915 | x1.00 | x1.00 | x1.88 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 3 | 4,361 | x1.00 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 4 | 4,361 | x1.00 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 100% | |
| 24% | |
| 20% | |
| 16% | |
| 15% | |
| 12% | |
| 12% | |
| 1% |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x30 | |
| x30 |