| Upoluj Anjanatha |
| Starodrzew |
|
PŁ 4 lub wyższy
Warunki
|
|
Dowódca Zespołu Polowego
Klient
|
|
Koniec czasu Trzykrotne zemdlenie
Warunki porażki
|
|
4,320 z
Pieniądze z nagrody
|
|
PŁ 280
Nagrody
|
|
Ograniczenie czasowe: 50 min.
|
|
Maks. liczba graczy: 4
|
| Potwory | Gracze | Zdrowie | Atak | Obrona | Łamliwość części | Szkodliwe efekty | Ogłuszenie | Wyczerpanie | Dosiądź | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 3,528 | x1.55 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 4,784 | x1.55 | x1.00 | x1.88 | x1.00 | x2.00 | x2.50 | x3.00 | x1.00 | |
| 3 | 7,176 | x1.55 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x2.00 | x2.50 | x3.00 | x1.00 | |
| 4 | 7,176 | x1.55 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x2.00 | x2.50 | x3.00 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 1,408 | x0.70 | x1.00 | x0.90 | x0.90 | x0.90 | x0.90 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 1,914 | x0.70 | x1.00 | x1.69 | x0.90 | x1.80 | x2.25 | x3.00 | x1.00 | |
| 3 | 2,860 | x0.70 | x1.00 | x2.52 | x0.90 | x1.80 | x2.25 | x3.00 | x1.00 | |
| 4 | 2,860 | x0.70 | x1.00 | x2.52 | x0.90 | x1.80 | x2.25 | x3.00 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 4,907 | x2.05 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 6,662 | x2.05 | x1.00 | x1.88 | x1.00 | x2.00 | x2.50 | x3.00 | x1.00 | |
| 3 | 9,977 | x2.05 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x2.00 | x2.50 | x3.00 | x1.00 | |
| 4 | 9,977 | x2.05 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x2.00 | x2.50 | x3.00 | x1.00 | |
| 100% | |
| 28% | |
| 17% | |
| 16% | |
| 15% | |
| 12% | |
| 11% | |
| 1% |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x5 | |
| x5 | |
| x30 | |
| x30 |