| Upoluj 2 Bazelgezy |
| Pustkowie Dzikowieży |
|
PŁ 30 lub wyższy
Warunki
|
|
Dowódca
Klient
|
|
Koniec czasu Trzykrotne zemdlenie
Warunki porażki
|
|
27,720 z
Pieniądze z nagrody
|
|
PŁ 1680
Nagrody
|
|
Ograniczenie czasowe: 50 min.
|
|
Maks. liczba graczy: 4
|
| Potwory | Gracze | Zdrowie | Atak | Obrona | Łamliwość części | Szkodliwe efekty | Ogłuszenie | Wyczerpanie | Dosiądź | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 6,051 | x4.70 | x1.00 | x2.15 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.80 | x1.50 | |
| 2 | 8,827 | x4.70 | x1.00 | x5.04 | x1.30 | x3.25 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
| 3 | 13,195 | x4.70 | x1.00 | x7.53 | x1.30 | x3.25 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
| 4 | 13,195 | x4.70 | x1.00 | x7.53 | x1.30 | x3.25 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 6,051 | x4.70 | x1.00 | x2.15 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.80 | x1.50 | |
| 2 | 8,827 | x4.70 | x1.00 | x5.04 | x1.30 | x3.25 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
| 3 | 13,195 | x4.70 | x1.00 | x7.53 | x1.30 | x3.25 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
| 4 | 13,195 | x4.70 | x1.00 | x7.53 | x1.30 | x3.25 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
| 100% | |
| 20% | |
| 18% | |
| 18% | |
| 18% | |
| 14% | |
| 7% | |
| 5% |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x30 | |
| x30 |